以下是BitMake永續合約的詳細信息,供您參考:
合約名稱 | BTCUSDT | ETHUSDT | DOGEUSDT | LTCUSDT |
合約類型 | 永續合約 | 永續合約 | 永續合約 | 永續合約 |
保證金幣種 | USDT | USDT | USDT | USDT |
保證金精度 | 0.0001USDT | 0.0001USDT | 0.000001USDT | 0.0001USDT |
數量精度 | 0.0001(BTC) | 0.001(ETH) | 1(DOGE) | 0.01(LTC) |
價格精度 | 1(USDT) | 0.1(USDT) | 0.000001(USDT) | 0.01(USDT) |
合併深度精度 | 1,10,100,1000 | 0.1,1,10 | 0.000001,0.00001,0.0001 | 0.01,0.1,1,10 |
最小委託數量 | 0.0001(BTC) | 0.001(ETH) | 1(DOGE) | 0.01(LTC) |
最大委託數量 | - | - | - | - |
最小委託數量 | 1(USDT) | 1(USDT) | 1(USDT) | 1(USDT) |
最大委託數量 | - | - | - | - |
最大槓桿倍數 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大持倉 | - | - | - | - |
指數價格來源 | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex |
資金費率結算時間 | 每小時結算 | 每小時結算 | 每小時結算 | 每小時結算 |
起始保證金率 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
持倉結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 |
合約名稱 | MATICUSDT | XRPUSDT | SOLUSDT | BCHUSDT |
合約類型 | 永續合約 | 永續合約 | 永續合約 | 永續合約 |
保證金幣種 | USDT | USDT | USDT | USDT |
保證金精度 | 0.0001(USDT) | 0.0001(USDT) | 0.001(USDT) | 0.00001(USDT) |
數量精度 | 1(MATIC) | 1(XRP) | 1(SOL) | 0.001(BCH) |
價格精度 | 0.0001(USDT) | 0.0001(USDT) | 0.001(USDT) | 0.01(USDT) |
合併深度精度 | 0.0001,0.001,0.01 | 0.0001,0.001,0.01 | 0.001,0.01,0.1 | 0.01,0.1,1 |
最小委託數量 | 1(MATIC) | 1(XRP) | 1(SOL) | 0.001(BCH) |
最大委託數量 | - | - | - | - |
最小委託數量 | 1(USDT) | 1(USDT) | 1(USDT) | 1(USDT) |
最大委託數量 | - | - | - | - |
最大槓桿倍數 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大持倉 | - | - | - | - |
指數價格來源 | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex |
資金費率結算時間 | 每小時結算 | 每小時結算 | 每小時結算 | 每小時結算 |
起始保證金率 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
持倉結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 |
合約名稱 | ETCUSDT | ADAUSDT |
合約類型 | 永續合約 | 永續合約 |
保證金幣種 | USDT | USDT |
保證金精度 | 0.00001(USDT) | 0.00001(USDT) |
數量精度 | 0.01(ETC) | 1(ADA) |
價格精度 | 0.001(USDT) | 0.00001(USDT) |
合併深度精度 | 0.001,0.01,0.1 | 0.00001,0.0001,0.001 |
最小委託數量 | 0.1(ETC) | 10(ADA) |
最大委託數量 | - | - |
最小委託數量 | 1(USDT) | 1(USDT) |
最大委託數量 | - | - |
最大槓桿倍數 | 125 | 125(USDT) |
最大持倉 | - | - |
指數價格來源 | Binance,okx,bitfinex | Binance,okx,bitfinex |
資金費率結算時間 | 每小時結算 | 每小時結算 |
起始保證金率 | 0.008 | 0.008 |
持倉結算 | UTC 0:00 自動結算 | UTC 0:00 自動結算 |
評論
0 條評論
請登入寫評論。