現貨交易的數字貨幣市場交易規則的具體交易參數,基於幣對不同,對最小下單數量/最小價格波動/最小下單總金額及市單價單筆最大數量都有相應的參數指標,具體詳情請參考:
交易對 | 最小下單數量 | 最小數量波動 | 最小價格波動 | 最小下單總金額 | 市價單單筆最大數量 | 限價單最大掛單數量 | 條件單最大掛單數量 | |
USD幣對 | BTC/USD | 0.0001BTC | 0.0001BTC | 1USD | 1USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
USDT/USD | 0.01USDT | 0.01USDT | 0.0001USD | 0.0001USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
WBTC/USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |||||
ETH/USD | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.1USD | 0.1USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
TRX/USD | 1TRX | 1TRX | 0.00001USD | 0.00001USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
LTC/USD | 0.01LTC | 0.01LTC | 0.01USD | 0.01USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
XRP/USD | 1XRP | 1XRP | 0.0001USD | 0.0001USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
MATIC/USD | 1 MATIC | 1 MATIC | 0.000001USD | 0.000001USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
SOL/USD | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01USD | 0.01USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
AVAX/USD | 0.1AVAX | 0.1AVAX | 0.01USD | 0.01USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
DOGE/USD | 1DOGE | 1DOGE | 0.00001USD | 0.00001USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
FIL/USD | 0.01 FIL | 0.1FIL | 0.01USD | 0.01USD | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
USDT幣對 | BTC/USDT | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 1 USDT | 1 USDT | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
ETH/USDT | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.1 USDT | 0.1 USDT | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。