The specific trading parameters of the digital currency market rules for spot trading are different depending on the coin pair.The Minimum Trade Amount/ Minimum Price Movement/ Minimum Order Size and Maximum Market Order Amount have corresponding parameters, please refer to the specific details.
Pair | Minimum Trade Amount | Minimum Amount Movement | Minimum Price Movement | Minimum Order Size | Maximum Market Order Amount | Max. Number of Open Limit Orders | Max. Number of Open Conditional Orders | |
USD Markets | BTC/USD | 0.0001BTC | 0.0001BTC | 1USD | 1USD | unlimited | unlimited | unlimited |
USDT/USD | 0.01USDT | 0.01USDT | 0.0001USD | 0.0001USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
WBTC/USD | unlimited | unlimited | unlimited | |||||
ETH/USD | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.1USD | 0.1USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
TRX/USD | 1TRX | 1TRX | 0.00001USD | 0.00001USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
LTC/USD | 0.01LTC | 0.01LTC | 0.01USD | 0.01USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
XRP/USD | 1XRP | 1XRP | 0.0001USD | 0.0001USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
MATIC/USD | 1 MATIC | 1 MATIC | 0.000001USD | 0.000001USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
SOL/USD | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01USD | 0.01USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
AVAX/USD | 0.1AVAX | 0.1AVAX | 0.01USD | 0.01USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
DOGE/USD | 1DOGE | 1DOGE | 0.00001USD | 0.00001USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
FIL/USD | 0.01 FIL | 0.1FIL | 0.01USD | 0.01USD | unlimited | unlimited | unlimited | |
USDT Markets | BTC/USDT | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 1 USDT | 1 USDT | unlimited | unlimited | unlimited |
ETH/USDT | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.1 USDT | 0.1 USDT | unlimited | unlimited | unlimited |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.